| 主 催: | 月惑星研究会 | |
| 世話人: | 安達 誠(あだち まこと)(月惑星研究会) | |
| 日 時: | 2021年3月7日(日) |
| 場 所: | Online(Zoom) |
| 参加URL:https://us02web.zoom.us/j/84082886198?pwd=SXlFTnVmMUlXRzQxb1JpMmFXZzlaQT09 ミーティングID: 840 8288 6198 パスコード: 121476 ※入室の際は、フルネームで本名を漢字またはローマ字でお願いします。 ※Zoom会議室に入室できない場合は、alpo-info@alpo-j.sakura.ne.jp までメールをください。 | |
| 参加資格: | 木星や惑星の観測、天文に興味のある全ての人 |
| 参 加 費: | 無料 |
| 懇 親 会: | Online |
| 3月7日(日) | ||||||
| 09:30 | 受付開始 | |||||
| 10:00 | 開会宣言 | |||||
| 10:10 | 会長挨拶 | |||||
| 10:15 | 〜 | 11:05 | 講演1 (質疑応答5分) 「木星の気象解明史(カッシーニ(17世紀)からJunoまで)」 | 田部一志 | ||
| 11:10 | 〜 | 12:00 | 講演2 (質疑応答5分) 「木星型惑星、21世紀の描像:近年の成果の紹介」 | 佐藤毅彦 | ||
| 12:00 | 〜 | 13:00 | 休憩/昼食時間 | |||
| 13:00 | 〜 | 15:00 | 今シーズンの特徴とまとめ(13時55分から5分休憩) | 堀川邦昭 | ||
| 15:15 | 研究発表 | |||||
| 15:15 | 〜 | 研究発表1 (質疑応答5分) 「マルチバンドイメージングによる木星表面構造の測色観測:大気補正法の改良」 | 瀬川諒、伊藤颯、鈴木秀彦 | |||
| 15:45 | 〜 | 研究発表2 (質疑応答5分) 「2020 NTBs jet-stream outbreak」 | 水元伸二 | |||
| 16:15 | 〜 | 研究発表3 (質疑応答5分) 「惑星面における経緯度測定方法の改良」 | 堀川邦昭 | |||
| 16:35 | 〜 | 研究発表4 (質疑応答5分) 「NTBジェットストリームでの渦の振る舞いとカルマン渦列について」 | 竹内覚 | |||
| 17:00 | 事務連絡 | |||||
| 17:10 | 会員からの近況報告(希望者) | |||||
| 17:40 | 閉会挨拶 | |||||
| 20:00 | 〜 | 21:00 | Online懇親会 | |||
ALPO-Japan HomePage