STrZの白斑と大赤斑の会合

1997年2月23日

月惑星研究会 東京本部・関西支部


表1 大赤斑の見える時刻予報

大赤斑が60°(II)と仮定して、中央子午線(CM)を通過する時間を掲載しました。
9h経度は日本標準時(JST)9時の第II系の経度を示しています。

月日時分
JST
9h経度
2/23 5:28 188.0
2/24 1:20 338.1
2/25 7:07 128.2
2/26 2:59 278.3
2/27 8:46 68.4
2/28 4:38 218.5
月日時分
JST
9h経度
3/ 1 0:29 8.6
3/ 2 6:17 158.7
3/ 3 2:08 308.8
3/ 4 7:56 98.9
3/ 5 3:47 249.0
3/ 6 9:35 39.1
3/ 7 5:26 189.2
3/ 8 1:18 339.3
3/ 9 7:05 129.4
3/10 2:57 279.5
3/11 8:44 69.6
3/12 4:36 219.7
3/13 0:27 9.8
3/14 6:15 160.0
3/15 2:06 310.0
3/16 7:53 100.2
3/17 3:45 250.3
3/18 9:32 40.4
3/19 5:24 190.6
3/20 1:16 340.7
3/21 7:03 130.8
3/22 2:54 281.0
3/23 8:42 71.1
3/24 4:33 221.2
3/25 0:25 11.4
3/26 6:12 161.5
3/27 2:04 311.7
3/28 7:51 101.8
3/29 3:42 252.0
3/30 9:30 42.1
3/31 5:21 192.3
月日時分
JST
9h経度
4/ 1 1:13 342.4
4/ 2 7:00 132.6
4/ 3 2:51 282.8
4/ 4 8:39 72.9
4/ 5 4:30 223.1
4/ 6 0:22 13.3
4/ 7 6:09 163.4
4/ 8 2:00 313.6
4/ 9 7:48 103.8
4/10 3:39 254.0
4/11 9:26 44.1
4/12 5:18 194.3
4/13 1:09 344.5
4/14 6:56 134.7
4/15 2:48 284.9
4/16 8:35 75.1
4/17 4:27 225.3
4/18 0:18 15.5
4/19 6:05 165.7
4/20 1:57 315.9
4/21 7:44 106.1
4/22 3:35 256.3
4/23 9:22 46.5
4/24 5:14 196.7
4/25 1:05 346.9
4/26 6:52 137.1
4/27 2:44 287.3
4/28 8:31 77.6
4/29 4:22 227.8
4/30 0:14 18.0
月日時分
JST
9h経度
5/ 1 6:01 168.3
5/ 2 1:52 318.5
5/ 3 7:39 108.7
5/ 4 3:31 259.0
5/ 5 9:18 49.2
5/ 6 5:09 199.4
5/ 7 1:01 349.7
5/ 8 6:48 139.9
5/ 9 2:39 290.2
5/10 8:26 80.4
5/11 4:18 230.7
5/12 0:09 21.0
5/13 5:56 171.2
5/14 1:47 321.5
5/15 7:34 111.8
5/16 3:26 262.0
5/17 9:13 52.3
5/18 5:04 202.6
5/19 0:55 352.9
5/20 6:42 143.1
5/21 2:34 293.4
5/22 8:21 83.7
5/23 4:12 234.0
5/24 0:03 24.3
5/25 5:50 174.6
5/26 1:42 324.9
5/27 7:29 115.2
5/28 3:20 265.5
5/29 9:07 55.8
5/30 4:58 206.1
5/31 0:50 356.4