| 大赤斑(GRS)と永続白斑(LEBS)のドリフト・チャートです。 
1995年の観測は、月惑星研究会関西支部のCMT観測です。 
以下の模様の名前は、第21回木星観測者会議で定めた命名に従います。 
 
 
 | 
| 自転周期田部一志氏(月惑星研究会)第21回木星観測者会議で得られた模様のCMT観測を基に、自転周期を計算しました。 
 | 
| 模様名 | 観測期間 開始 終了 | 経度1 開始 終了 | 経度2 開始 終了 | drift °/day | L ° | N 個 | 自転周期 生データ 位相効果考慮 | 標準偏差 σ | 誤差 s | 
| GRS | 1996/03/09 1996/10/13 | 51.0 65.0 | 53.2 62.7 | +0.04 | 58.3 | 43 | 9h55m42.28s 9h55m41.04s | ±1.77 ±1.91 | ±0.67s ±0.72s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBs Bay | 1996/02/12 1996/09/15 | -20.0 15.3 | -20.3 15.9 | +0.17 | 3.7 | 29 | 9h55m47.62s 9h55m46.38s | ±1.25 ±1.39 | ±0.48s ±0.53s | 
| FA | 1996/05/22 1996/09/03 | 290.0 249.6 | 290.8 249.0 | -0.40 | 273.5 | 20 | 9h55m24.21s 9h55m22.16s | ±1.31 ±1.32 | ±1.03s ±1.04s | 
| BC | 1996/04/13 1996/09/15 | 248.3 187.0 | 243.4 186.2 | -0.37 | 213.1 | 22 | 9h55m25.44s 9h55m23.80s | ±4.35 ±4.28 | ±2.31s ± 2.27s | 
| DE | 1996/04/23 1996/09/15 | 267.9 207.6 | 264.9 205.7 | -0.41 | 235.5 | 28 | 9h55m23.80s 9h55m22.16s | ±3.31 ±3.36 | ±1.88s ±1.90s | 
| WS1 | 1996/04/23 1996/08/10 | 293.2 245.7 | 239.9 201.0 | -0.39 | 224.5 | 13 | 9h55m24.62s 9h55m22.98s | ±1.60 ±1.64 | ±1.30s ±1.33s | 
| WS2 | 1996/04/23 1996/07/12 | 293.2 260.8 | 273.7 220.3 | -0.47 | 254.8 | 9 | 9h55m21.34s 9h55m19.70s | ±4.64 ±4.67 | ±3.37s ±3.39s | 
| WS3 | 1996/04/23 1996/09/15 | 293.2 228.2 | 295.8 229.4 | -0.46 | 262.8 | 20 | 9h55m21.75s 9h55m20.11s | ±2.72 ±2.72 | ±1.54s ±1.54s | 
| ここで、 
 データは木星会議で集ったものを基に計算。 永続白斑など一昔前は-0.6°/dayくらい動いたのにずいぶん遅くなってしまいました。 SSTB(STZ?)の白斑も永続白斑よりやや早い程度です。STBの流れとしては極普通なのでしょう。永続白斑が異常に早かったのです。 データの最下段は、位相効果を考慮して計算した数値です。 ズレの量は位相角に比例するものとしCMTの個々の数値に対して比例係数-0.24×位相角(°)として計算してあります。自転周期で約1秒程度短くなっています。-0.24という数字は使用望遠鏡が6cm〜15cmが主流だった大天連の観測から得られたものですが,ここでのデータの多くは20cm以上の望遠鏡を用いたものです。過修正になってしまった可能性もあります。 |