Cnjunction of STrZ Spot with GRS 2004/11/30〜2005/03/04(UT) by H.Einaga (STrZの白斑の動きについて


ALPO-Japan Latest
Cnjunction of STrZ Spot with GRS 2004/11/30〜2005/03/04(UT) by H.Einaga (STrZの白斑の動きについて



Cnjunction of STrZ Spot with GRS 2004/11/30〜2005/03/04(UT) by H.Einaga (STrZの白斑の動きについて)


STrZの小白斑の動きですが、動きの変化の大きかった3月上旬までの各小白斑に
番号を付け、画像に記入するとともに、経度Uを測定しなおし、CMTplotで
図表化してみました。
◆ 小白斑の動き ◆
・12月末に、U=42°付近にあった比較的目立つ小白斑(プロット記号WS@)が
 ゆっくりと後退し、1月上旬にはU=52°付近まで、さらに2月上旬には
 U=62°付近にまで、そして2月下旬にはU=62°付近にまで後退しています。
・その間にこの小白斑WS@の北側を3個の小白斑が通り抜けていきました。
 プロット記号ではWSA、WSB、WSCになります。WSDは通過直前まで
 観測できています。
・WS@を通過するとき、各小白斑はWS@の前で6日〜8日留まり、通過に
 1〜2日を要し、その後WS@の直後で5日〜8日留まってから、ようやく
 GRS方向へ後退していっています。この動きはWSCのプロットを見れば
 比較的明瞭です。
・これまでのレポートを調べてみると、GRS前端に達した小白斑は、4〜5日
 そのまま留まり、その後GRSの北側を5〜6日かけて回り込み、GRS後端に
 達しているようですが、残念なことに今回の観測では確かな画像は得られていま
 せん。WSAの動きからGRS前端での停滞部分が確認できます。

◆ 測定画像 ◆
Date&Time(UT)         Observer
2004/12/24 19:50            H.Einaga
2004/12/26 23:00            T.Olivetti
2004/12/29 20:08            C.Go
2005/01/02 04:08            C.F.Macerata
2005/01/04 05:38            P.Casquinh
2005/01/09 04:20            D.Botallo
2005/01/10 19:54           C.Go
2005/01/17 20:39            H.Einaga
2005/01/17 21:19            I.Takimoto
2005/01/18 18:00            S-Y.Choi
2005/01/27 19:27            H.Einaga
2005/01/28 16:43           Z.Pujic
2005/01/29 21:15            C.Go
2005/01/29 21:29            T.Olivetti
2005/02/05 03:17            P.Casquinh
2005/02/07 02:38            D.Peach
2005/02/10 20:31            C.Go
2005/02/12 03:33          P.Casquinh
2005/02/13 18:40            H.Einaga
2005/02/13 19:17            C.Go
2005/02/16 16:47            Z.Pujic
2005/02/18 18:18            C.Go
2005/02/20 18:37            H.Einaga
2005/02/20 19:11            C.Go
2005/02/21 15:06            K.Yunoki
2005/02/22 00:58            D.Kolovos
2005/02/23 16:32            T.Olivetti
2005/02/23 16:36            K.Yunoki
2005/02/24 23:03            D.Kolovos
2005/02/25 17:24            B.Turner
2005/02/25 18:55            C.Go
2005/02/26 14:55            Z.Pujic
2005/02/27 01:14            P.Morelli
2005/02/27 01:30            P.R.Lazzarotti
2005/02/28 16:18            K.Yunoki

◆ アニメ ◆
・アニメに番号と日付を入れました。これで格段に見やすくなりました。

◆ 画像データ ◆
No.   Date          Time           Observer
01 2004/11/30c  20:32:34(UT)  Hideo Einaga(Japan)
02 2004/12/08q  06:35:17(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
03 2004/12/21a  21:44:36(UT)  Hideo Einaga(Japan)
04 2004/12/24b  19:50:18(UT)  Hideo Einaga(Japan)
05 2004/12/26p  23:00(UT)     Tiziano Olivetti(Thailand)
06 2004/12/29q  20:08(UT)     Christopher Go(Philippines)
07 2005/01/02p  04:08(UT)     Cristian Fattinnanzi-Macerata(Italy)
08 2005/01/04p  05:38:32(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
09 2005/01/09p  04:20(UT)     Daniele Botallo(Italy)
10 2005/01/10p2 19:54(UT)     Christopher Go(Philippines)
----
11 2005/01/17D  20:39:36(UT)  Hideo Einaga(Japan)
12 2005/01/17C  21:19:02(UT)  Ikuo Takimoto(Japan)
13 2005/01/18p  18:00(UT)     Scung-yong Choi(Korea)
14 2005/01/27A  19:27:06(UT)  Hideo Einaga(Japan)
15 2005/01/28q  16:43(UT)     Zac Pujic(Australia)
16 2005/01/29p2 21:15(UT)     Christopher Go(Philippines)
17 2005/01/29q  21:29(UT)     Tiziano Olivetti(Thailand)
18 2005/02/05q  03:17:11(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
19 2005/02/07p  02:38(UT)     Damian Peach(United Kingdom)
20 2005/02/10p  20:31(UT)     Christopher Go(Philippines)
----
21 2005/02/12s  03:33:27(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
22 2005/02/13b  18:40:34(UT)  Hideo Einaga(Japan)
23 2005/02/13p1 19:17(UT)     Christopher Go(Philippines)
24 2005/02/16q  16:47:05(UT)  Zac Pujic(Australia)
25 2005/02/18q  18:18(UT)     Christopher Go(Philippines)
26 2005/02/20a  18:36:58(UT)  Hideo Einaga(Japan)
27 2005/02/20p1 19:11(UT)     Christopher Go(Philippines)
28 2005/02/21c  15:05:54(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
29 2005/02/22q  00:58(UT)     Dimitrios Kolovos (Greece)
30 2005/02/23p  16:32(UT)     Tiziano Olivetti(Thailand)
----
31 2005/02/23a  16:36:34(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
32 2005/02/24r  23:04(UT)     Dimitrios Kolovos (Greece)
33 2005/02/25r  17:24(UT)     Brett Turner(Australia)
34 2005/02/25q2 18:54(UT)     Christopher Go(Philippines)
35 2005/02/26r  14:55:05(UT)  Zac Pujic(Australia)
36 2005/02/26e  14:55:04(UT)  Hideo Einaga(Japan)
37 2005/02/27q  01:14(UT)     Paolo Morelli(Italy)
38 2005/02/27r  01:30(UT)     Paolo R.Lazzarotti(Italy)
39 2005/02/27b  20:33:12(UT)  Hideo Einaga(Japan)
40 2005/02/28a  16:18:02(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
----
41 2005/02/28b  16:58:44(UT)  Hideo Einaga(Japan)
42 2005/03/02q  18:06(UT)     Christopher Go(Philippines)
43 2005/03/04p  09:12(UT)     Dr P.Clay Sherrod(U.S.A)
44 2005/03/04q3 18:55:28(UT)  Christopher Go(Philippines)
45 2005/03/05b  15:08:56(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
46 2005/03/05q  16:26:47(UT)  Zac Pujic(Australia)
47 2005/03/06p  01:01:55(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
48 2005/03/07q  06:09(UT)     Donald C Parker(U.S.A)
49 2005/03/07e  15:35:13(UT)  Tomio Akutsu(Japn)
50 2005/03/07d  15:56:30(UT)  Ikuo Takimoto(Japan)
----
51 2005/03/07p  15:59:00(UT)  Zac Pujic(Australia)
52 2005/03/07f  16:18:02(UT)  Hideo Einaga(Japan)
53 2005/03/07b  16:40:26(UT)  Seiichi Yoneyama(Japn)
54 2005/03/07g  16:54:38(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
55 2005/03/07r  17:21(UT)     Daniel Chang(Hong Kong)
56 2005/03/09p  19:08(UT)     Daniel Chang(Hong Kong)
57 2005/03/11q  01:14(UT)     Paolo R.Lazzarotti(Italy)
58 2005/03/12a  15:48:01(UT)  Ikuo Takimoto(Japan)
59 2005/03/12p1 16:00(UT)     Christopher Go(Philippines)
60 2005/03/12r  16:13(UT)     Seung-Yong Choi(Korea)
----
61 2005/03/12q  16:27(UT)     Tiziano Olivetti(Thailand)
62 2005/03/13p  01:23:30(UT)  Bruno Daversin(France)
63 2005/03/14r  05:42(UT)     Donald C Parker(U.S.A)
64 2005/03/14p  08:22(UT)     Dr P.Clay Sherrod(U.S.A)
65 2005/03/14c  15:59:06(UT)  Hideo Einaga(Japan)
66 2005/03/14q2 16:25:18(UT)  Zac Pujic(Australia)
67 2005/03/15t  01:10:48(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
68 2005/03/15s2 03:59(UT)     Kolovos Dimitrios(Italy)
69 2005/03/15a  13:08:06(UT)  Ikuo Takimoto(Japan)
70 2005/03/15b  14:23:30(UT)  Yasuyuki Tomita(Japan)
----
71 2005/03/15q1 23:12(UT)     Carmelo Zannelli(Italy)
72 2005/03/15r  23:57(UT)     Fattinnanzi Cristian(Greece)
73 2005/03/16p  00:24:00(UT)  Paolo Morelli(Italy)
74 2005/03/16t  00:47:00(UT)  Paulo Casquinh(Portugal)
75 2005/03/17q  23:40(UT)     Carmelo Zannelli(Italy)
76 2005/03/18r  00:06(UT)     Daniele Botallo(Italy)
77 2005/03/18s  01:00(UT)     Carmelo Zannelli(Italy)
78 2005/03/18q  01:13:00(UT)  Christophe Pellier(France)
79 2005/03/19f  15:12:20(UT)  Akitoshi Hatanaka(Japan)
80 2005/03/19c3 15:12(UT)     Makoto Adachi(Japan)
---- 81 2005/03/19h  15:13:14(UT)  Ikuo Takimoto(Japan)
82 2005/03/19q  15:44(UT)     Seung-Yong Choi(Korea)
83 2005/03/19a  16:08:18(UT)  Toshihiko Ikemura(Japan)
84 2005/03/19g  16:25:16(UT)  Hideo Einaga(Japan)
85 2005/03/19b  16:26:38(UT)  Toshirou Mishina(Japan)
86 2005/03/19r  16:29(UT)     Daniel Chang(Hong Kong)
87 2005/03/19d  16:37:14(UT)  Hideto Fukui(Japan)
88 2005/03/19e  17:02:00(UT)  Kenichi Yunoki(Japan)
89 2005/03/20p  23:00(UT)     Fattinnanzi Cristian(Greece)
90 2005/03/20q  00:25(UT)     Carmelo Zannelli(Italy)

◆ 振り返って ◆
・伊賀さんから提供していただいた「ソフトの活用をしたい」一心で、解析もどきを
 やり始めました。悪天候続きの日々も味方しました。
 既にいろんな方のレポートで自明になっている事柄でも、自分の手で確かめる面白
 さを十分味わうことができました。
・あとでメモを見てわかったのですが、経緯度測定には木星画像の大きさを450〜500
 ピクセルぐらいにしないと精度が出ません。私は300ピクセルで行ったので、測定値
 に結構ばらつきがあり悩みました。
・1枚のクリアな画像の持っている情報量の多さを改めて確認できましたし、世界中か
 ら集まってくる多くの画像があればこそできることだと痛感しました。
 この財産を生かすべく、「できるだけ多くの展開図をつくる」ことに着手しています。
・経験の浅い私がまとめたこのレポートは、至る所に間違いがあるかもしれません。
 皆さんのご指摘をお願いします。               2005/04/01 
HIDEO EINAGA ≪兵庫県 加西 永長英夫≫

ALPO-Japan Latest Saturn Section